| № | Название канала | Топ-менеджер / Компания | Кол-во подписчиков |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемий Лебедев | Артемий Лебедев / Студия Лебедева | 486462 |
| 2 | Саша Чижов (Ex Канал ленивого SMMщика) | Александр Чижов / Студия Чижова | 46223 |
| 3 | Максим Спиридонов | Максим Спиридонов / ex Нетология | 33619 |
| 4 | SMM с Дамиром Халиловым | Дамир Халилов / GreenPR | 25260 |
| 5 | ХУЦПА Женя Давыдов | Евгений Давыдов / Setters | 19291 |
| 6 | Молянов | Павел Молянов / Сделаем | 17177 |
| 7 | Mikhail Tokovinin | Михаил Токовинин / Amocrm | 16790 |
| 8 | Wannabe like Rozov | Михаил Розов / Pinkman | 16003 |
| 9 | Телеграмма от Максима Юрина | Максим Юрин / Little Big Agency | 14880 |
| 10 | Русский ИТ бизнес | Максим Кульгин / Notissimus, Xmldatafeed | 13988 |
| 11 | Никита Андросов | Никита Андросов / Ingate | 13550 |
| 12 | Канал Ильи Бирмана | Ильи Бирман / Бюро Горбунова | 12936 |
| 13 | Александр Львов | Александр Львов / Libre | 8313 |
| 14 | ТруМаркетинг | Артем Первухин / Kinetica | 7903 |
| 15 | Николай Хлебинский | фишки и лайфхаки по найму и управлению | Николай Хлебинский / Ритейл Рокет | 7442 |
| 16 | Канал Ильи Балахнина | Илья Балахнин / Paper Planes | 7304 |
| 17 | Конаков Артём, UXARТ | Артём Конаков / UXART | 7023 |
| 18 | Гавриков Говорит про: маркетинг, бизнес, менторинг | Андрей Гавриков / Completto | 6582 |
| 19 | Руслан учиться | Руслан Фазлыев / ex Eqwid | 6400 |
| 20 | Берегулина Светлана про маркетинг и рост | Светлана Берегулина / ex inSales, ex Битрикс | 6200 |
| 21 | Тарелкин. Деньги, Диджитал, Дизайн | Кирилл Тарелкин / Маца | 6163 |
| 22 | Влад Савин говорил... | Владислав Савин / MAX | 5968 |
| 23 | Антон из Crauch | Антон Черногоров / Crauch | 5511 |
| 24 | Доктрина Скрябина | Родион Скрябин / Палиндром | 5164 |
| 25 | Находки Crauch | Антон Кравченко / Crauch | 5120 |
| 26 | Kulinkovich is typing... | Сергей Кулинкович / Студия Лебедева | 4952 |
| 27 | Сломай и сделай нормально | Никита Михеенков / Nimax | 4956 |
| 28 | Клименко cоветует | Герман Клименко / Liveinternet, Mediametrics | 4411 |
| 29 | Репродуктор Белоусова | Николай Белоусов / Мэдроботс | 4284 |
| 30 | Уставший техдир | Глеб Михеев / Skillbox | 4239 |
| 31 | Chulakov Notes | Олег Чулаков / Студия Чулакова | 3380 |
| 32 | Диджитал моржовый | Денис Кабалкин / Vitamin.tools (Kokoc Group) | 3833 |
| 33 | Организованное программирование | Кирилл Мокевнин | Кирилл Мокевнин / Hexlet | 3777 |
| 34 | Творческий руководитель — Макс | Максим Десятых / Duo Sapiens, ex red_mad_robot | 3735 |
| 35 | Антон Носков | Разработка для е-ком | Антон Носков / Metalcode | 3583 |
| 36 | Всевидящее Шоко | Александр Шокуров / Kokoc group | 3544 |
| 37 | Александр Глушков - B2B маркетинг | Александр Глушков / https://leadology.ru/ | 3473 |
| 38 | Владимир Завертайлов | Управление | Владимир Завертайлов / Sibirix | 3338 |
| 39 | Кристобаль Хунта | Виталий Быков / REDKEDS, G8 | 3113 |
| 40 | Фетюхин про IT | Николай Фетюхин / Intelsy, MST | 2490 |
| 41 | Вожу рукой | Виктор Рындин / Wemakefab, Dprofile | 2449 |
| 42 | Раневская про [около]маркетинг | Виктория Раневская / Есть контакт! | 2422 |
| 43 | Блог Громова Олега | Олег Громов / Extyl | 2404 |
| 44 | Саша Комбаров | Разработка и дизайн | Александр Комбаров / Pyrobyte | 2239 |
| 45 | Тимофей Белоглазов | Тимофей Белоглазов / Dviga | 2183 |
| 46 | Наташа из Галеры | Наталья Федорова / Белый квадрат | 2102 |
| 47 | Горбаров о... | Илья Горбаров / Атвинта | 1918 |
| 48 | Анна Караулова | Анна Караулова / Digital Сфера | 1735 |
| 49 | Иван про digital-проекты | Иван Ярославцев / Alto | 1728 |
| 50 | БИЛДХАЙ | Юлия Парфенова / MST | 1714 |
| 51 | Иван Григорьев | Digital LARD | Иван Григорьев / Лард | 1706 |
| 52 | Симченко и точка | Максим Симченко / Alto | 1731 |
| 53 | Сизяков делает | Егор Сизяков / Hawking Bros | 1627 |
| 54 | Жизнь в стиле Fred | Станислав Кунгуров / Fred | 1619 |
| 55 | Ántro | Евгений Князев / Ántro | 1617 |
| 56 | IT Бизнес с Александром Окороковым | Александр Окороков | 1604 |
| 57 | Михаил Головкин | WEBSHOP | Михаил Головкин / WEBSHOP | 1603 |
| 58 | Всем привет это Серега | Сергей Анчутин / Doubletapp | 1570 |
| 59 | Морозный диджитал | Андрей Морозов / FIRECODE | 1453 |
| 60 | Сорока в Маркетинге | Кирилл Сорокин / Soroka Marketing | 1450 |
| 61 | Двойной прок | Сергей Прокофьев / CreativePeople, Kira & Rock | 1446 |
| 62 | Елисеев Стас | Альтернативные мысли | Userstory | 1407 |
| 63 | Не твой Миленький | Kira & Rock | 1321 |
| 64 | Цифровой феникс | InstaDev | 1254 |
| 65 | Диджитал-Радио Терехова Андрея | Андрей Терехов / Ruward, Cossa | 1263 |
| 66 | Механические крылья Икара | Булата Ганиева / Технократия | 1041 |
| 67 | Диджитал за МКАДом | Андрей Погорелый | Андрей Погорелый / Рецифра | 983 |
| 68 | Инструменты отдела продаж | Заводов | Павел Заводов / Make Rock | 861 |
| 69 | Планёрочная | Владимир Пивульский / Медиаконтекст | 891 |
| 70 | Предпринимательский Roadmap | Валерий Пеньков / Студия Т | 885 |
| 71 | Эрнезакс про ДиджITал | Александр Эрнезакс / Tapir Group | 860 |
| 72 | Yagupov / Telegram-стартап | Станислав Ягупов / Prizma tools | 825 |
| 73 | KAK YA HOCHU | Анна Ефремова / FACEDIGITA | 804 |
| 74 | Эд Хорьков из КОД9 | Эд Хорьков / КОД9 | 791 |
| 75 | Тёма Логинов | шеф КОМРЕДЫ | Артем Логинов / КОМРЕДА | 751 |
| 76 | The Grisha | Григорий Маслов / MobileUp | 741 |
| 77 | Сначала маркетинг | Сергей Сиротинский | 721 |
| 78 | Граммофон Волкова | Степан Волков / Rocket Science | 688 |
| 79 | Владимир Назаров - агентство и бизнес | Владимир Назаров / Head promo | 593 |
| 80 | Королева pro маркетинг для застройщиков | Елена Королева / Indigo | 573 |
| 81 | Букуров, почини мир! | Александра Букурова / Вебпрактик | 511 |
| 82 | Ковальчук и мой ЛидЗавод | Денис Ковальчук / ЛидЗавод | 477 |
| 83 | Borovkov | Евгений Боровков / Искусство аввтоматизации | 477 |
| 84 | Директор Клуба | Петр Федюшкин / Partners’ Club | 437 |
| 85 | Лаптев Алексей / Деньги из данных | Алексей Лаптев / Datamonster | 316 |
| 86 | Маркетинг на кухне | Кристина Ляпцева / Agima | 275 |
| 87 | Анатолий Денисов | Анатолий Денисов / Рейтин Рунета, CMSmagazine | 253 |
Связаться с Digirate
Для участия в рейтинге, уточнения данных или рекламного размещения напишите на редакционную почту.
