Рейтинг аутсорс-подрядчиков России в digital по выручке в 2024 г.

Рейтинг сформирован на основе открытых данных по выручке юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также на основе предоставленных данных самими компаниями, участвующими в рейтинге.

Изменение позицииКомпанияВыручка 2024, млн. ₽Изм. выручки %Прибыль 2024, млн. ₽Рентабельность в %Численность, чел.
Articul
1-RockITSoft5936,00 10,90 716,00 12,06 777
2+1↑Notamedia2992,08 29,81 48,43 1,62 327
3-1↓Redmadrobot2117,45 -45,32 -178,78 -8,44 384
4-Agima1753,62 28,19 164,16 9,36 288
5- Globus1607,78 1,81 30,78 1,91 241
6-Dalee1344,04 54,13 118,16 8,79 261
7+3↑Nordclan963,16 39,59 161,93 16,81 288
8-Umbrella IT955,01 34,34 406,68 42,58 284
9newNapoleon IT723,94 16,95 143,21 19,78 117
10+3↑Simpl722,00 14,60 279,00 38,64 123
11+11↑Extyl698,31 3,18 45,04 6,45 76
12-3↓Aero678,38 -2,67 69,05 10,18 133
13+2↑Garpix633,15 67,94 115,32 18,21 160
14newAWG561,90 36,31 40,623 7,23 88
15-8↓QSOFT533,53 30,06 6,11 1,14 168
16newStecPoint527,00 114,23 157 29,79 57
17+4↑KTS520,00 61,49 170,00 32,69 121
18-4↓Terabit509,86 7,57 -4,65 -0,91 127
19newZebrains479,60 11,45 20,27 4,23 161
20newGraphene477,48 105,81 159,60 33,43 87
21+1↑Greensight416,48 32,64 183,55 44,07 105
22+8↑BSL409,36 68,46 -0,71 -0,17 19
23-4↓Факт399,76 19,80 32,54 8,14 132
24-7↓DD Planet396,11 7,87 22,91 5,78 106
25-1↓Morizo391,45 42,45 74,66 19,07 64
26+2↑Dex390,23 52,43 15,53 3,98 13
27-16↓ADV380,41 -44,79 31,75 8,35 77
28-10↓KT.Теам350,96 3,37 3,00 0,85 89
29-4↓Quantum Art344,50 26,19 -31,41 -9,12 88
30newITECH group336,49 32,78 27,53 8,18 95
31newВебпрактик335,00 40,17 1,78 0,53 118
32-5↓Kotelov315,02 18,39 -13,24 -4,20 63
33-10↓SoftMediaLab284,73 -0,44 -3,03 -1,06 63
34+3↑Div.280,00 64,71 39,63 14,15 162
35-4↓Reactive265,54 10,66 4,74 1,78 67
36-10↓ARTW264,94 -1,62 -9,95 -3,76 106
37-5↓RDN Group258,03 27,74 18,10 7,01 39
38+1↑Articul233,05 56,41 31,58 13,55 48
39+1↑Proscom226,26 74,04 7,75 3,42 40
40-6↓Jetstyle217,95 13,46 15,51 7,12 111
41-5↓Progressive Media215,35 26,56 5,33 2,48 76
42-9↓Escape Tech203,86 3,48 44,32 21,74 46
43-PMP Tech178,90 61,17 1,70 0,95 60
44-3↓Финч167,00 39,17 10,60 6,35 31
45-3↓Атвинта163,24 38,34 12,84 7,87 85
46-Меташаркс158,00 56,44 20,00 12,66 30
47+10↑Айтексус157,00 115,07 20,00 12,74 12
48-10↓Zexler150,98 -0,67 4,97 3,29 5
49-5↓Космос-Веб147,00 33,64 1,30 0,88 43
50-15↓Userstory132,01 -27,63 0,25 0,19 37
51-2↓Aдикт131,89 40,31 1,14 0,87 24
52+7↑MACHAON123,90 79,57 21,40 17,28 27
53-3↓Webest121,02 31,12 4,03 3,33 52
54-6↓Айтигро120,00 23,71 -2,80 -2,33 67
55-8↓Doubletapp110,51 12,77 9,51 8,61 32
56-4↓Sibirix106,64 31,65 8,20 7,69 35
57newfuse8100,00 53,85 7,30 7,30 35
58-4↓ADN96,86 20,24 1,26 1,30 37
59-1↓LARD95,00 31,94 30,00 31,58 23
60+1↑Четвёртый Рим94,48 54,89 14,09 14,91 28
61-5↓Аспирити90,00 16,88 -3,00 -3,33 39
62-11↓Бюро82,13 -2,93 -92,99 -113,23 30
63-SVK.Digital77,00 35,09 4,00 5,19 16
64+1↑ITpelag76,14 43,66 5,10 6,70 35
65-2↓ARTGK.70,00 29,63 -21,00 -30,00 19
66newCtrlweb64,91 22,95 17,61 27,13 15
67-1↓Ibrush60,80 20,40 6,11 10,05 25
68+3↑Интернет-Эксперт60,00 42,86 7,80 13,00 16
69-1↓AiweApps55,00 12,24 4,30 7,82 19
70-25↓Creonit53,56 -46,97 -13,06 -24,39 27
71-11↓Gravity Group52,00 -20,00 1,08 3,46 16
72newOne Touch49,28 -37.87 0,056 -91,88 16
73+2↑Secret Agents48,40 71,45 5,47 11,29 24
74-7↓ITConstruct48,03 -3,01 -9,22 -19,20 34
75-13↓Just Work44,69 -26,54 5,79 12,96 14
76newUspect43,54 424,60 9,34 21,45 11
77-8↓Nutnet39,71 -9,74 -3,13 -7,87 21
78-2↓INDEXIS39,00 39,29 2,80 7,18 1
79-2↓Golden Studio36,00 28,57 0,06 0,16 10
80-8↓Волга-Волга35,58 14,76 -2,89 -8,11 23
81+3↑STILT32,68 80,53 0,25 0,77 17
82-12↓Smarthead31,22 -27,40 -9,94 -31,85 19
83-1↓Affinage31,00 55,75 2,11 6,81 13
84newPirateCode26,35 -45,10 -12,53 -47,53 26
85+1↑Осьминожка26,02 53,70 3,16 12,16 2
86-1↓VibeLab25,00 47,06 1,30 5,20 13
87-15↓KozhinDev24,00 -42,31 7,60 31,67 20
88-9↓СофтИнвент23,00 -4,17 -0,74 -3,20 11
89-11↓2PEOPLE IT22,30 -14,23 0,79 3,56 5
90newЛига А22,00 -4,35 1,10 5,00 5
91-3↓Nomadic Soft18,00 28,57 0,60 3,32 1
92-18↓FACEDIGITAL14,00 -54,84 -0,63 -4,53 3
93-4↓Migra Software12,00 0,00 -4,20 -35,00 6
94newItFox9,04 310,82 0,53 5,86 7
95-5↓Dviga0,91 -90,91 -3,00 -330,03 1
Николай Апурин

Николай Апурин

Генеральный директор Артвелл

Рейтинг аутсорс-подрядчиков России в digital по выручке в 2024 году, опубликованный на Digirate, довольно объективно разбирает картину по выручке ИТ компаний.

Рост рынка: Общая выручка компаний в рейтинге составила более 34,5 млрд рублей, что свидетельствует о росте рынка на 78,65% по сравнению с предыдущим годом. Мы полагаем, что рост связан с отказом от дробления и добавлением в рейтинг «окологосударственных» крупных интеграторов.

Расстраивает небольшое количество «новых лиц», что прямо указывает на сужение рынка ИТ в России и более жесткую борьбу между существующими игроками за заказы. Мелкие компании «перемалываются» и не растут, что потенциально создано проблему кадров в перспективе 5 лет.

Отдельно стоит отметить - резкий рост показали компании, которые частично/полностью продали долю государству или находятся в процессе сделок, слияний. Есть ряд мнений, что резкую динамику роста обеспечивает возможность обходить 44фз через монопольное исполнение гос подряда «ед поставщиком», что для остального рынка создает перекос «баланса».

Связаться с Digirate

Для участия в рейтинге, уточнения данных или рекламного размещения напишите на редакционную почту.

info@digirate.ru