Рейтинг аутсорс-подрядчиков России в digital по выручке в 2023 г.

Рейтинг сформирован на основе открытых данных по выручке юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также на основе предоставленных данных самими компаниями, участвующими в рейтинге.

Изменение позицииКомпанияВыручка 2023, млн. ₽Изм. выручки %Прибыль 2023, млн. ₽Рентабельность в %Численность, чел.
Intelsy
1newRockITSoft5357,2 28,19 1090 20,3 692
2-1↓Redmadrobot3167 41,3 529 16,7 525
3-1↓Notamedia2305 19,93 83 3,6 256
4-1↓Agima1368 29,5 140 10,2 228
5-1↓Globus1256,1 0,3 124,6 10,49 211
62↑Dalee872 48,3 46 5,2 209
7-2↓QSOFT + AIC854 5,82 86 10 353
8-1↓Umbrella IT710,9 16,3 325 45,7 262
91↑Aero697 51,2 127 18,2 114
10newNorddclan690 35,8 75 10,9 240
11-5↓ADV689 -8,5 161 23,4 141
12newZebrains + ITECH683,7 -11,43 0 -0,1 283
13newSimpl630 -2,78 176 27,94 124
147↑Terabit474 102,9 58 12,3 106
15newGarpix377 42,8 71 19 166
16newIntelsy + MST370 39,36 48 13,1 166
17-3↓DD Planet367,2 40,69 13,60 3,7 107
18-6↓KT.Теам339,5 5,43 12,8 3,77 91
19-2↓Факт333,7 25,59 55,6 16,66 95
20-4↓Extyl331,8 19,78 33,1 9,98 68
21newKTS322 77,9 72 22,36 87
22-9↓Greensight314 -0,63 86 27,39 99
23-8↓SoftMediaLab286 0,35 36 12,59 53
24-1↓Morizo274,8 30,24 48 17,47 53
25-14↓Quantum Art273 -34,22 3,96 1,45 78
26-2↓ARTW266,8 39,69 -80 -29,99 88
27newKotelov266,1 71,68 12 4,51 24
28newDex256 30,61 34 13,28 8
29-10↓Технократия247 -0,8 14 5,67 73
30-8↓BSL243 10,45 2,1 0,86 28
31-1↓Reactive240 64,35 40 16,67 57
32newRDN Group202 80,36 -5 1,-2,52 35
33-6↓Escape Tech197 18,67 32 16,24 37
34-8↓Jetstyle192,1 9,77 18,41 9,59 72
35-10↓Userstory182,4 -0,11 -7,8 -4,28 77
36-16↓Progressive Media170,2 -27,59 -48 -28,21 81
37newDiv.170 112,5 5,7 3,35 56
38-7↓Zexler152 5,56 -9,6 -6,32 4
39newArticul147 21,49 -2,8 -1,9 48
40-8↓Proscom130 -2,99 6,7 5,15 34
41-13↓Финч120 -23,08 9 7,5 26
42-9↓Atwinta118 14,56 -0,55 -0,47 75
43newPMP Tech111 404,55 2,4 2,16 26
44newКосмос-Веб110 34,15 1,5 1,36 46
45-11↓Creonit101 1 20 19,8 46
46newМеташаркс101 34,67 0 0 30
47newDoubletapp98 31,9 6,4 6,53 33
48newАйтигро97 40,58 0,93 0,96 59
49-9↓Aдикт94 51,61 0,016 0,02 24
50-8↓Webest92,3 67,82 11 11,92 44
51-16↓Бюро84,6 4,42 -51,6 -61,01 31
52-16↓Sibirix81 6,58 11 13,58 34
53newNeti.Mobile81 -28,95 -7 -8,64 31
54-13↓ADN80,6 35,4 0,19 0,23 38
55-26↓One Touch79 -46,11 0,69 0,87 24
56newАспирити77 30,51 0,18 0,24 40
57newАйтексус73 461,54 28 38,36 1
58newLARD72 38,46 18 25 19
59newMACHAON69 102,94 11,1 16,09 28
60newGravity Group65 71,05 13 20 13
61-24↓Четвёртый Рим61 -15,22 4,13 6,77 33
62-23↓Just Work60,8 -9,19 13 21,37 19
63newSVK.Digital57 -1,72 -5,9 -10,35 18
64newARTGK.54 31,71 0,14 0,25 13
65-15↓ITpelag53 140,91 7,3 13,77 30
66-20↓Ibrush50,5 20,24 0,66 1,31 23
67-29↓ITConstruct49,5 -28,24 -3,76 -7,6 33
68newAiweApps49 19,51 10 20,41 18
69-24↓Nutnet44 -2,22 0,38 0,86 30
70-21↓Smarthead43 43,33 11,64 27,07 25
71newИнтернет-Эксперт42 40 3,9 9,29 15
72-19↓KozhinDev41,6 159,91 1,451 3,49 19
73-26↓Волга-Волга31 -16,22 -4,4 -14,19 18
74newFACEDIGITAL31 106,67 0,6 1,93 5
75newSecret Agents28,23 684,17 -0,5 -1,77 10
76newINDEXIS28 27,27 0,22 0,80 1
77newGolden Studio28 47,37 1,22 4,29 9
78new2PEOPLE IT26 -3,70 0,45 1,72 5
79newСофтИнвент24 9,09 1,4 5,83 11
80-32↓Defa22,9 -32,51 -24 -104,59 7
81newКреативное бюро «ПИНК»19,9 201,52 0 0 1
82newAffinage19,9 -23,6 -1 -5,03 11
83-29↓STILT18,1 804,8 1,6 8,84 9
84newDesign Lab17,08 0 0 0 12
85newVibeLab17 0 5,4 31,76 7
86-35↓Осьминожка16,9 -5,97 4,4 26 8
87-44↓Mechanica15 -68,75 -23 -153,33 16
88newNomadic Soft14 460 0,05 0,34 1
89newMigra Software12 200 1,5 12,5 3
90newDviga10 -37,5 0,13 1,25 1
Ольга Куликова

Ольга Куликова

CEO Articul

Лидеры все дальше уходят в отрыв и продолжают расти. Но грустная тенденция на рынке заказной аутсурс разработки - 38% всех участников рейтинга закончили год с убытком. Такого нет ни в дизайне ни в аутстафинге. С одной стороны это говорит о сложном годе, с другой -думаю это связано с fixprice подходом, который распространен в этом виде разработки. На сегодня проекты и технологии стали настолько сложными, что часто невозможно попасть в оценку в самом начале проекта, а именно так играются многие тендеры и разработчик становится заложником. Если клиенты не изменят такой подход- многие игроки уйдут с рынка и останутся только лидеры, преимущественно работающие T&M. Думаю мы увидим в этом году много слияний и закрытия компаний, особенно из последней десятки рейтинга.

Связаться с Digirate

Для участия в рейтинге, уточнения данных или рекламного размещения напишите на редакционную почту.

info@digirate.ru