Рейтинг SaaS-компаний России по выручке в 2022 г.

Рейтинг сформирован на основе открытых данных по выручке юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также на основе предоставленных данных самими компаниями, участвующими в рейтинге.

№КомпанияВыручка 2022, млн. ₽Выручка 2021, млн. ₽Рост выручки, %Прибыль 2022, млн. ₽Прибыль 2021, млн. ₽Рост прибыли, %Рентабельность 2022,%Рентабельность 2021,%
GrowHeads
11С-Битрикс3201 2495 28% 1037 952 9% 32% 38%
2Travelline2853 1388 106% 1303 493 164% 45% 36%
3iiko1919 1317 46% -150 159 -194% -8% 10%
4Mindbox1384 930 49% -103 11 -1036% -7% -3%
5B2B-center1360 1250 9% 420 351
6Litebox1267 878 44% 290 192 51% 23% 22%
7amoCRM1046 955 10% 515 410 26% 52% 43%
8Flocktory937 791 18% 212 125 70% 23% -16%
9Мой склад983 791 24% 174 238 -27% 18% 29%
10Smartway895 411 118% 466 156 199% 52% 38%
GrowHeads
11Webinar835 634 32% 143 54 165% 17% 9%
12YClients823 593 39% -51 -192 158% -6% -31%
13Docrobot790 788 0% 115 56 105% 15% 7%
14Roistat763 706 8% 78 53 47% 10% 7%
15MPSTATS744 192 288% 340 118 188% 46% 61%
16Мое дело708 686 3% -39 -113 207% -6% -16%
17Brand Analytics685 450 52% 376 178 111% 55% 40%
18JivoSite619 469 32% 80 59 36% 13% 14%
19Эквио516 374 38% 92 70 31% 18% 19%
20Ecwid515 594 -13% -22 41 -154% -4% 7%
21eXpress423 129 228% -54 -149 235% -13% -116%
22Хантфлоу423 359 18% 103 130 -21% 24% 36%
23Retail Rocket422 477 -12% -18 -70 150% -4% -15%
24DocsInBox399 226 77% 127 4 3287% 32% 2%
25RetailCRM378 375 1% 17 13 31% 4% 3%
26EGGHEADS358 178 101% 93 49 90% 26% 28%
27HR-Link358 94 281% 161 25 544% 45% 27%
28InSales310 263 18% -185 -61 203% -60% 23%
29Sendsay303 213 42% 107 61 75% 35% 29%
30Rusprofile286 217 32% 136 103 32% 48% 47%
31Teachbase274 144 90% 46 8 475% 17% 6%
32Pyrus262 194 35% 41 43 -5% 16% 22%
33Мегаплан236 199 19% 10 -25 139% 4% -12%
34Tilda222 145 53% 60 34 76% 27% 23%
35ITSM 365215 114 89% 77 42 83% 36% 36%
36Умная логистика215 118 82% 49 26 88% 23% 22%
37Unisender198 89 45%
38EasyKassa197 62 218% 91 25 264% 46% 40%
39QuickResto196 72 172% 10 -19 153% 5% -26%
40Звук Бизнес179 86 108% -145 -115 -26% -81% -134%
41CYNTEKA172 108 59% 57 22 159% 33% 20%
42Proftibase170 129 32% 10 17 -41% 6% 13%
43MarketGURU159 17 835% 8 3 -369% 5% 18%
44АТОЛ Sigma158 103 53% 10 -71 114% 6% -69%
45Пачка147 100 47% 60 35 71% 41% 35%
46DATAFORCE141 119 18% 1.7 1.4 18% 1% 1%
47Carrot quest137 107 28% -8 8 -200% -6% 8%
48Callibri136 127 7% 9 4 125% 6.6% 3%
49addreality135 108 25% 8 3 167% 6% 3%
50Webim135 129 5% 9 16 -44% 7% 12%
51Okdesk131 105 25% 40 32 25% 31% 31%
52DaData120 112 7% 77 74 4% 64% 66%
53EvaTeam119 100 19% 103 79 30% 86.5% 79%
54ПланФакт118 91 30% 11 15 -27% 9% 16%
55TextBack117 96 22% 34 2 2168% 29% 2%
56K-ampus110 37 197% 0.3 0.1 168%
57Topseller109 44 148% 1.4 1 29% 1% 2%
58Entera108 84 29% 3 9 -67% 3% 11%
59Юздеск104 125 -17% -62 20 -410% -60% 16%
60FriendWork101 129 -22% 9 27 -67% 9% 21%
61Тендерплан93 76 22% 22 28 -21% -24% 37%
62L2U InKnowledge91 5 1720% -23 -84 164% -25% -1680%
63CS-Cart87 195 -55% -36 88 -141% -41% 45%
64AdvantShop66 61 8% 6 3 100% 9% 5%
65Финтабло65 33 97% 10 5 100% 16% 15%
66Platrum38 9 322% 12 14 -14 32% 156%
671С-UMI22 25 -12% 2.5 5.6 -55% 11% 10%
68Week6 0.5 1100%
69Brizo3.9 0.7 457%
70Garpix Load System3.5 100%
Николай Фетюхин

Николай Фетюхин

Генеральный директор Intelsy и сооснователь рейтинга

В ходе построения рейтинга, мы проанализировали выручку и прибыль за 2022 г. из открытых источников 65 компании, которые представляют наиболее популярные saas-продукты в России. Общая выручка компаний составила чуть больше 30 млрд руб., 8 компаний преодолели или близки к преодолению границы в 1 млрд. руб. выручки. Рост рынка мы оцениваем в 44%. Заработали эти компании чуть больше 6 млрд. руб., что составляет 21% рентабельности в среднем. Это почти вдвое больше чем в 2021 г.

Камиль Калимуллин

Камиль Калимуллин

Основатель платформы AdvantShop

Рейтинг по оборотам объективен и интересен, показывая что происходит на рынке saas-решений в Росиии. Похожий рейтинг составляет Аскар Рахимбердиев. Эта здравая история!

Максим Кузнецов

Максим Кузнецов

Основатель продукта «Тендерплан»

Независимые рейтинги способствуют повышению прозрачности рынков, что является одним из приоритетов нашей компании. Мы поддерживаем такие инициативы. Уверен, что благодаря рейтингу Digirate мы будем узнавать много интересных и полезных данных об отрасли

Связаться с Digirate

Для участия в рейтинге, уточнения данных или рекламного размещения напишите на редакционную почту.

info@digirate.ru