Рейтинг компаний, оказывающих услуги digital разработки в России по выручке в 2024 г.

Рейтинг сформирован на основе открытых данных по выручке юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также на основе предоставленных данных самими компаниями, участвующими в рейтинге.

ПозицияКомпанияВыручка 2024, млн. ₽Изм. выручки %Прибыль 2024, млн. ₽Рентабельность в %Численность, чел.
Intelsy
1newSelecty6476,07 421,8 48,86 0,75 924
2-1↓RockITSoft5936 10,8 716 12,06 777
3-1↓Simbirsoft4645,27 7,8 1006,63 21,67 1591
4-Aston4609,74 89,62 489,62 10,62 622
5-Notamedia2992,08 29,81 48,43 1,62 327
6-3↓Redmadrobot2117,45 -45,32 -178,79 -8,44 384
7-1↓ITFB Group1806 20,67 50,7 2,81 349
8-Agima1753,62 28,19 164,16 9,36 288
9newCenticore1696 239,2 142 8,37 184
10-1↓Globus1607,79 1,81 30,78 1,91 241
Intelsy
11newSkillstaff1390 83,71 107,98 7,77 163
12+8↑RedLab1364 109,85 29 2,13 144
13-1↓Dalee1344,04 54,13 118,16 8,79 261
14newIfellow1227,64 -7,47 91,29 7,44 330
15-2↓Qsoft + AIC1142,14 33,74 83,5 7,31 263
16-2↓Mediasoft1048,87 23,63 162,35 15,48 264
17-6↓IBS Dunice1042,58 18,07 253,56 24,32 368
18-8↓СмартСтаффинг1022,76 -4,68 98,02 9,58 62
19-2↓Norddclan963,16 39,59 161,93 16,81 288
20-5↓Umbrella955,01 34,34 406,68 42,58 284
Intelsy
21+1↑Napoleon IT723,94 16,95 143,21 19,78 117
22-1↓Simpl722 14,6 279 38,64 123
23+6↑Extyl698,31 3,18 45,04 6,45 76
24-1↓Heads and Hands691,88 20,33 26,15 3,78 145
25-1↓KODE687,2 22,85 181,01 26,34 166
26-10↓Aero678,38 -2,67 69,05 10,18 133
27-1↓Surf665,8 30,99 79,45 11,93 191
28+2↑Garpix633,15 67,94 115,32 18,21 160
29-1↓Programming Store619 45,65 43 6,95 198
30newAWG561,9 36,31 40,62 7,23 88
Intelsy
31+22↑StecPoint527 114,23 157 29,79 57
32newKTS520 61,49 170 32,69 121
33-6↓Terabit509,86 7,57 -4,65 -0,91 127
34-9↓DZ + e-legion501,78 -4,5 17,6 3,51 82
35+61↑Red Collar496,51 367,86 42,93 8,65 145
36+1↑Студия Чулакова491,46 50,94 127,3 25,9 124
37newZebrains479,6 11,45 20,27 4,23 161
38+18↑Graphene477,48 105,81 159,61 33,43 87
39newkokoc.tech463 59,66 3,6 0,78 119
40-7↓IRLIX452,49 22,29 16,76 3,7 147
41-2↓Greensight416,48 32,64 183,55 44,07 105
42+12↑BSL409,36 68,46 -0,71 -0,17 19
43-7↓Факт399,76 19,8 32,54 8,14 132
44-10↓DD Planet396,11 7,87 22,91 5,78 106
45-1↓Morizo391,45 42,44 74,66 19,07 64
46+4↑Dex390,23 52,43 15,54 3,98 13
47newIntelsy381,02 18,7 40,18 10,55 89
48-30↓ADV380,41 -44,79 31,75 8,35 77
49-14↓KT.Теам350,96 3,37 3 0,85 89
50newOutlines Tech350 24,11 29 8,29 57
51-6↓Quantum Art344,5 26,19 -31,41 -9,12 88
52-10↓Loyalty Labs342 19,58 3,9 1,14 74
53-15↓Студия Лебедева341,26 8,13 72,07 21,12 53
54newITECH group336,49 32,78 27,54 8,18 95
55newВебпрактик335 40,17 1,78 0,53 118
56+5↑Mobile up326,2 62,04 59,72 18,31 66
57-9↓Kotelov315,02 18,39 -13,24 -4,2 63
58-7↓Mish Product Lab307 21,34 33,4 10,88 72
59+20↑PROMO IT286,67 93,69 55,77 19,45 59
60-17↓SoftMediaLab284,73 -0,44 -3,03 -1,06 63
61+12↑Div.280 64,71 39,63 14,15 162
62-22↓Pinkman278,18 -8,37 8,32 2,99 47
63-32↓Arcsinus271,31 -27,48 11,43 4,21 56
64-IT test269,37 39,41 35,21 13,07 86
65-10↓Reactive265,54 10,66 4,74 1,78 67
66-7↓StuffHub264,99 31,18 30,98 11,69 12
67-20↓ARTW264,94 -1,62 -9,95 -3,76 106
68-8↓RDN Group258,03 27,74 18,1 7,01 39
69+13↑Improve Group251,73 71,24 99,61 39,57 60
70-Пиксель Промо244,86 37,56 12,4 5,07 36
71-25↓Creative people+PirateCode244,65 -9,05 -9,64 -3,94 94
72-5↓Uplab242,99 30,64 35,04 14,42 84
73-10↓Цех242,61 25,06 4,77 1,97 74
74-8↓Ony240,99 26,3 7,54 3,13 10
75+6↑Articul233,05 56,41 31,58 13,55 48
76-27↓Holyweb227,95 -11,51 31,8 13,95 28
77+13↑Proscom226,26 74,04 7,75 3,42 40
78+14↑POSIFLORA218 81,67 6,5 2,98 78
79-14↓Jetstyle217,95 13,46 15,51 7,12 111
80-8↓Progressive Media215,35 26,56 5,33 2,48 76
81+5↑Стратосфера211,61 49,02 23,63 11,17 20
82-20↓Escape Tech203,86 3,48 44,32 21,74 46
83-3↓Riverstart202,42 37,7 2,36 1,16 36
84-7↓Beta196,19 22,92 30,49 15,54 30
85-14↓Amiga192,69 9,9 44,42 23,06 67
86-29↓EvApps188,36 -9,44 -4,94 -2,62 57
87+7↑PMP Tech178,9 61,17 1,7 0,95 60
88-30↓Usabilitylab175 -15,87 -10,9 -6,23 49
89-15↓Siberian.pro169 0 -11 -6,51 55
90-6↓Aim digital168,49 15,8 4,41 2,61 27
91-15↓Mad Brains168,06 1,91 -3,9 -2,32 48
92-1↓Финч167 39,17 10,6 6,35 31
93newTrinity Monsters165 358,33 13 7,88 9
94-11↓Nimax163,64 12,08 -1,84 -1,12 63
95-2↓Atwinta163,24 38,34 12,84 7,87 85
96+2↑Меташаркс158 56,44 20 12,66 30
97+22↑Айтексус157 115,07 20 12,74 12
98-20↓Zexler150,98 -0,67 4,97 3,29 5
99+9↑Coding team149,4 80,75 11,06 7,4 15
100+5↑Only148,24 61,13 30,58 20,63 85
101-6↓Космос-Веб147 33,64 1,3 0,88 43
102+14↑Seven Winds Studio134,74 78,39 12,1 8,98 62
103newBrief133 1411,36 12,7 9,55 26
104-35↓Userstory132,01 -27,63 0,25 0,19 37
105-3↓Aдикт131,89 40,31 1,14 0,87 24
106+16↑MACHAON123,9 79,57 21,4 17,28 27
107-3↓Webest121,02 31,12 4,03 3,33 52
108-7↓Айтигро120 23,71 -2,8 -2,33 67
109newAugment118,21 114,92 9,57 8,1 11
110newИнтспирит118 40,48 9,6 8,14 29
111-26↓Applicatura117,17 -19,19 -3,35 -2,86 34
112-12↓Doubletapp110,51 12,77 9,51 8,61 32
113newNeti.Mobile110 35,8 14 12,73 26
114-5↓Sibirix106,64 31,65 8,2 7,69 35
115-16↓Fusion Tech104,03 5,08 11,87 11,41 49
116-1↓Spectr104,01 36,86 0,63 0,6 28
117+1↑Profsoft102,8 40,82 1,13 1,09 47
118newfuse8100 53,85 7,3 7,3 35
119-16↓FWT99,22 6,68 -0,73 -0,73 55
120-9↓ADN96,86 20,24 1,26 1,3 37
121-LARD95 31,94 30 31,58 23
122+5↑Четвёртый Рим94,48 54,76 14,09 14,91 28
123-10↓Livetyping92,3 16,84 -0,21 -0,23 29
124+2↑Fortech92 48,39 12 13,04 51
125-15↓Финч Мобайл90,33 11,51 10,57 11,7 19
126-12↓Аспирити90 16,88 -3 -3,33 39
127newTulasoft90 143,24 7,6 8,44 17
128-5↓Men in dev88,71 30,45 16,3 18,37 12
129-9↓CleverPumpkin88,66 22,01 14,76 16,64 21
130-6↓MobiCult82,83 23,63 5,81 7,02 15
131-24↓Бюро82,13 -2,9 -92,99 -113,23 30
132-44↓Qualitica80,41 -39,08 8,28 10,3 37
133-46↓iD EAST79,32 -40,8 19,43 24,5 11
134-28↓Pragmatica78,05 -10,29 -1,36 -1,74 18
135newiStaff-IT77 775 0,67 0,86 10
136-7↓SVK.Digital77 35,09 4 5,19 16
137-6↓ITpelag76,14 43,66 5,1 6,7 35
138-8↓ARTGK.70 29,63 -21 -30 19
139+5↑AddCode69,63 83,23 11,01 15,81 12
140newCtrlweb64,91 22,97 17,61 27,13 15
141-8↓Ibrush60,8 19,22 6,11 10,05 25
142-2↓Интернет-Эксперт60 42,86 7,8 13 16
143+12↑Everest55,94 123,78 12,69 22,68 14
144-9↓AiweApps55 12,24 4,3 7,82 19
145+7↑MAX54,07 134,59 8,25 23,14 1
146-49↓Creonit53,56 -46,97 -13,06 -24,39 27
147-5↓Joy Dev52,85 32,14 -4,75 -8,98 2
148-23↓Gravity Group52 -20 1,8 3,46 16
149-37↓One Touch49,28 -37,87 0,06 0,11 16
150-12↓WPP.DIGITAL49 11,36 12 24,49 27
151-19↓King Bird Studio48,98 -6,28 1,59 3,24 26
152-16↓Мэйк48,43 7,62 9,42 19,45 27
153-4↓Secret Agents48,4 71,45 5,47 11,29 24
154-20↓ITConstruct48,03 -3,01 -9,22 -19,2 34
155-27↓Just Work44,69 -26,54 5,79 12,96 14
156-11↓Media ten44,26 26,45 2,94 6,65 22
157newUspect43,54 424,6 9,34 21,45 11
158-2↓Пиксель Тулс42 75 19 45,24 3
159-16↓Сloudmill42 7,69 6,8 16,19 13
160newЦИФРОНИТ42 0 1,22 2,91 21
161-24↓Nutnet39,71 -9,74 -3,13 -7,87 21
162-12↓INDEXIS39 39,29 2,8 7,18 1
163-12↓Golden Studio36 28,57 0,06 0,16 10
164-17↓Волга-Волга35,58 14,76 -2,89 -8,11 23
165-STILT32,68 80,53 0,25 0,77 17
166-27↓Smarthead31,22 -27,4 -9,94 -31,85 19
167-3↓Affinage31 56,07 2,11 6,81 13
168-8↓Sebbia30,16 37,07 3,65 12,11 22
169newChipsa29,61 146,5 9,87 33,33 19
170-9↓No Logo Studio26,81 27,67 0,4 1,49 6
171-1↓Осьминожка26,02 53,7 3,16 12,16 2
172-3↓VibeLab25 47,06 1,3 5,2 13
173-32↓KozhinDev24 531,58 7,6 31,67 20
174-17↓СофтИнвент23 -4,17 -0,74 -3,2 11
175-22↓2PEOPLE IT22,3 -14,23 0,79 3,56 5
176newЛига А22 -4,35 1,1 5 5
177-18↓Liqium21,97 -0,14 3,16 14,37 5
178-6↓"Собака Павлова"19,83 41,62 0,24 1,22 10
179-6↓Nomadic Soft18 28,57 0,6 3,32 1
180-34↓Magwai14,04 -55,44 -3,65 -26,03 17
181-33↓FACEDIGITAL14 -54,84 -0,63 -4,53 3
182-20↓Cuberto13,49 -32,58 -0,55 -4,06 15
183-9↓Migra Software12 0 -4,2 -35 6
184newItFox9,04 310,82 0,53 5,86 7
185-10↓Dviga0,91 -90,91 -3 -330,03 1
Николай Апурин

Николай Апурин

Генеральный директор Артвелл

Рейтинг аутсорс-подрядчиков России в digital по выручке в 2024 году, опубликованный на Digirate, довольно объективно разбирает картину по выручке ИТ компаний.

Рост рынка: Общая выручка компаний в рейтинге составила более 34,5 млрд рублей, что свидетельствует о росте рынка на 78,65% по сравнению с предыдущим годом. Мы полагаем, что рост связан с отказом от дробления и добавлением в рейтинг «окологосударственных» крупных интеграторов.

Расстраивает небольшое количество «новых лиц», что прямо указывает на сужение рынка ИТ в России и более жесткую борьбу между существующими игроками за заказы. Мелкие компании «перемалываются» и не растут, что потенциально создано проблему кадров в перспективе 5 лет.

Отдельно стоит отметить - резкий рост показали компании, которые частично/полностью продали долю государству или находятся в процессе сделок, слияний. Есть ряд мнений, что резкую динамику роста обеспечивает возможность обходить 44фз через монопольное исполнение гос подряда «ед поставщиком», что для остального рынка создает перекос «баланса».

Владимир Демченков

Владимир Демченков

Эксперт по ИТ-рекрутменту

Основатель The Quiet Summit

Со-основатель РОКИС

ex. руководитель дирекции подбора и аутстафф менеджмента ИТ Альфа Банка, 15000+ наймов в ИТ/Digital

2024 год стал рекордным для digital-аутстаффа в России. Мы наблюдаем существенный рост рынка и выручки ключевых игроков — это подтверждает, что модель масштабирования команд через аутстафф стала не просто рабочей, а стратегически важной для многих заказчиков. Компании, вошедшие в рейтинг, показали зрелость процессов, устойчивость бизнес-моделей и способность быстро масштабироваться в ответ на запросы рынка.

При этом уже сейчас рынок начал новый этап зрелости. Спрос со стороны заказчиков становится более избирательным и вместо стремительного масштабирования первоочередными становятся: стабильность, управляемость и экономическая эффективность команд.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы динамика роста будет более спокойной, а ключевым конкурентным преимуществом станет не только скорость подключения специалистов, но и глубина интеграции в боли и бизнес-процессы крупных заказчиков, плюс к тому же — увеличение количества небольших заказов от компаний малого и среднего бизнеса и, как следствие, смещение фокуса в их сторону.

Рынок переходит от гонки масштабов к гонке качества и от эксклюзивности крупных заказчиков к массовому сегменту.

Связаться с Digirate

Для участия в рейтинге, уточнения данных или рекламного размещения напишите на редакционную почту.

info@digirate.ru