Рейтинг компаний, оказывающих услуги digital разработки в России по выручке в 2025 г.

Рейтинг сформирован на основе открытых данных по выручке юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также на основе предоставленных данных самими компаниями, участвующими в рейтинге.

ПозицияКомпанияВыручка 2025, млн. ₽Изм. выручки %Прибыль 2025, млн. ₽Рентабельность в %Численность, чел.
Intelsy
1-Selecty11421,97 76,37 -84,60 -0,74 1760
2+2↑Aston5900 27,99 783,00 13,27 592
3-1↓RockITSoft5286 -10,95 294 5,56 807
4-1↓Simbirsoft4400 -5,28 684,00 15,55 1222
5-Notamedia3426 14,5 165 4,82 360
6+3↑Centicore3009 77,42 144 4,79 394
7-1↓Redmadrobot2874 35,73 -24,27 -0,84 381
8-ITFB Group2593 43,58 64,21 2,48 366
9+4↑Dalee2049 52,45 219,46 10,71 350
10+8↑ТИМ ФОРС Альянс1957 40,97 262 13,27 96
11-3↓Agima1553 -11,44 157,6 10,15 266
12-1↓Skillstaff1500 7,91 17,00 1,13 154
13-1↓RedLab1500 2,64 32,00 2,07 173
14+9↑Extyl + Augment1248 78,72 74,4 5,96 81
15+5↑Umbrella IT1243 18,49 571 45,94 313
16-2↓Ifellow1200 -2,25 91,00 7,58 297
17newSSP SOFT1185 -7,42 32,6 5,71 111
18-2↓Mediasoft1105 5,91 76,6 7,00 285
19newInfoshell1049 49,09 122,9 11,72 43
20+1↑Napoleon IT1045 44,35 102,7 9,83 121
21-2↓Nordclan937 -2,72 87 9,28 313
22+8↑AWG884 57,3 -50 -5,66 80
23+15↑Graphene848 77,6 94 11,08 88
24-2↓Simpl838 16,07 301 35,92 124
25-15↓Globus827 -48,56 13,62 1,65 108
26newTouch instinct818 263,56 46,04 5,63 150
27-2↓KODE814 18,45 191,3 23,5 213
28-11↓IBS Dunice774,74 -25,69 -30,40 -3,92 329
29-Programming Store763 23,26 -70,00 -9,17 237
30+6↑Chulakov Group739 50,37 258 34,91 173
31-16↓QSOFT689 29,27 -47,75 -6,93 180
32newEvrone687 -0,58 84,10 12,24 44
33newTAGES681 6,57 65 9,54 172
34-2↓KTS658 26,54 30 4,56 183
35-7↓Garpix655 3,45 159,89 24,41 161
36-3↓Terabit651 27,68 16,15 2,48 103
37-22↓AIC639,29 5,06 50,41 7,89 106
38-1↓Zebrains590 23,02 31 5,25 162
39-12↓Surf567 -14,84 17,4 3,07 161
40newWMT Group528 -14,98 32,00 6,06 53
41+36↑Proscom525 132,04 70 13,33 47
42-7↓Red Collar515 3,83 59,06 11,47 146
43newRED FACTOR515 0,00 323,00 62,72 18
44newАспро507 27,71 174 34,32 110
45+8↑Студия Лебедева491 43,88 126,7 25,8 62
46-3↓Факт475 18,82 28,4 5,98 157
47+2↑KT.Теам469 33,63 28,5 6,08 99
48+7↑Вебпрактик469 40 97,64 20,82 120
49-15↓e-legion461 -8,13 -7,42 -1,61 75
50-Outlines Tech455 30,00 69,00 15,16 67
51newDepot451 7,38 29,6 6,56 54
52newПруфтек ИТ450 -29,36 235,00 52,22 72
53-27↓Aero441 -34,99 37 8,39 87
54-9↓Morizo392 0,14 18 4,59 63
55-1↓ITECH group385 14,42 28,96 7,52 89
56-8↓ADV383 0,68 22,53 5,88 79
57-33↓Heads and Hands377 -45,51 -91 -24,14 126
58newНетбелл377 -16,59 119,00 31,56 37
59+14↑Цех376 54,98 59 15,69 90
60newFriflex367 16,14 13 3,54 97
61-20↓Greensight360 -13,56 117 32,5 97
62-23↓kokoc.tech357,1 -22,87 -236,90 -66,34 98
63-2↓Div.347 23,93 8 2,31 183
64+14↑POSIFLORA343 57,34 77 22,45 108
65+16↑Стратосфера342 61,62 70,00 20,47 19
66newTechCore338 0,00 34,00 10,06 22
67-9↓Mish Product Lab331 7,82 38,1 11,51 70
68-21↓Intelsy322 -15,49 29,21 9,07 81
69newChat2Desk319 21,29 46 14,42 62
70+16↑EvApps315 67,23 2,50 0,79 60
71newDecart IT294 36,74 14,00 4,76 26
72+11↑Riverstart290 43,27 12,72 4,38 66
73-27↓Dex283 -27,48 -14 -4,95 22
74-3↓Creative people + PirateCode282,63 15,52 39,84 14,09 82
75-8↓ARTW279 5,23 -23,9 -8,57 108
76-45↓StecPoint272 -48,39 1,5 0,55 50
77-37↓IRLIX272 -39,89 -9,00 -3,31 105
78-9↓Improve Group267 6,07 128 47,94 48
79-11↓RDN Group260 0,77 6,8 2,62 43
80-10↓Пиксель Промо259 5,77 -4,90 -1,89 43
81-7↓ONY257 6,65 9,2 3,58 10
82-10↓Uplab255,44 5,12 39 15,27 74
83-8↓Articul242 3,84 34,2 14,13 46
84newКРОН235 -7,11 -12,00 -5,11 57
85-21↓IT test234 -13,13 6,70 2,86 89
86newWebbee232 -3,73 8,20 3,53 82
87-7↓Progressive Media231 7,27 18 7,79 82
88-12↓Holyweb228 0,02 28,00 12,28 27
89-10↓Jetstyle228 4,61 -20 -8,77 76
90-31↓PROMO IT227 -20,81 -6,40 -2,82 63
91-34↓Kotelov226 -28,26 18 7,96 22
92-26↓StuffHub222 -16,22 12,00 5,41 16
93-11↓Escape Tech222 8,9 46 20,72 44
94newВератис213 95,41 18,00 8,45 7
95-11↓Beta209 6,53 1,2 0,57 27
96newCosySoft208 18,86 -16,00 -7,69 53
97newWILIX207 11,89 53,00 25,60 46
98-8↓Lachevsky Group199 20,61 20,00 10,05 19
99-55↓DD Planet198 -50,01 5,44 2,75 85
100-15↓Amiga198 2,76 35 17,68 61
101newHitch194,85 -10,21 12,59 6,46 16
102-37↓Reactive188 -29,2 3,6 1,91 60
103-4↓Coding team185 23,83 36,00 19,46 18
104-1↓Brief183 37,59 0,05 0,03 30
105-54↓Quantum Art182 -47,17 -41 -22,53 53
106newФОДЖИН181 50,83 18,00 9,94 91
107-44↓Arcsinus179 -34,02 -45 -25,14 45
108-17↓Mad Brains179 6,51 11,16 6,23 44
109-57↓Loyalty Labs177 -48,25 0,91 0,51 43
110-10↓Only175 18,06 29 16,57 91
111-51↓SoftMediaLab169 -40,65 -16 -9,47 39
112-17↓Atwinta167 2,31 -0,57 -0,34 85
113+21↑Pragmatica163 108,84 51 31,29 16
114-2↓Doubletapp162 46,59 1,82 1,12 34
115-53↓Pinkman161 -42,12 -6 -3,73 24
116-60↓Mobile up150 -54,02 -78 -52 60
117newredev150 -78,29 1,3 0,87 9
118-29↓Siberian.pro145 -14,20 1 0,69 31
119-77↓BSL143 -65,07 -37 -25,87 10
120-32↓Usabilitylab135 -22,86 -8 -5,93 28
121-20↓Космос-Веб134 -8,84 -3 -2,24 46
122-12↓Интспирит132 11,86 3,00 2,27 30
123-5↓fuse8131 31 1,6 1,22 40
124-27↓Айтексус129 -17,83 -14 -10,85 18
125-18↓Webest125 3,29 8 6,4 47
126-32↓Nimax120,56 -26,32 0,01 0,01 54
127-29↓Айтигро120 0 -2,80 -2,33 57
128-17↓Applicatura117 -0,14 -0,14 -0,12 29
129+2↑Бюро112 36,38 -19,8 -17,67 30
130+21↑King Bird Studio112 128,68 -40,93 -36,54 18
131-35↓Меташаркс111 -29,75 -15 -13,51 26
132-18↓Sibirix111 4,09 -9,9 -8,92 42
133+27↑ЦИФРОНИТ103,2 145,71 62,50 60,56 19
134newДивергент103 -11,21 0,83 0,81 31
135-13↓Четвёртый Рим100 5,84 14,01 14,01 38
136-17↓FWT98 -2 0,07 0,07 59
137-11↓Аспирити98 8,49 3,40 3,47 35
138-3↓iStaff-IT96,45 23,58 6,19 6,42 8
139-33↓MACHAON96 -22,52 -21,17 -22,05 24
140-17↓Livetyping96 4,01 0,34 0,35 23
141-26↓Fusion Tech95 -8,68 0,09 0,09 50
142-26↓Profsoft95 -7,58 0,44 0,47 39
143-25↓Tulasoft95 5,56 9,10 9,58 20
144newL-TECH95 -5,00 32 33,68 23
145-21↓Fortech90 -2,17 -8,90 -9,89 70
146-18↓Men in dev89 0,33 16 17,98 13
147new365 Media Group89 111,9 14 15,73 36
148-28↓ADN88 -9,15 1,75 1,98 30
149+15↑Волга-Волга87 144,55 19 21,84 23
150-14↓SVK.Digital86 11,69 11 12,79 17
151+2↑Secret Agents85 75,62 4,2 4,94 31
152-54↓Zexler83 -45,03 1,6 1,93 6
153-12↓Ibrush83 36,51 2 2,41 28
154-52↓Seven Winds Studio82 -39,14 -17 -20,73 66
155-34↓LARD81 -14,74 10 12,35 24
156newOnpeak81 -1,22 3,2 3,95 45
157newMaDeLa79 -24,76 0,38 0,48 36
158-16↓Qualitica78 -3 7,00 8,97 27
159-5↓ITConstruct77 60,32 2,5 3,24 35
160-47↓Neti.Mobile76 -30,91 76 11,58 16
161-31↓MobiCult76 -8,25 1 1,32 16
162newTRIBE76 -1,3 3,7 4,87 19
163newRedis76 -28,97 -8,8 -11,58 8
164-74↓Aim digital72 -57,27 3,20 4,44 13
165-23↓Интернет-Эксперт72 20 5,6 7,78 17
166newAfterlogic72 20 -0,68 -0,94 37
167newDNA72 323,53 21,00 29,17 6
168-27↓AddCode70 0,53 11,00 15,71 13
169-25↓AiweApps70 27,27 16 22,86 21
170-11↓Сloudmill69 64,29 14 20,29 16
171-55↓Spectr68 -34,62 0,78 1,15 20
172+12↑ItFox68 652,38 28 41,18 21
173-33↓Ctrlweb67 3,21 16 23,88 17
174-19↓Just Work66 47,68 23 34,85 14
175newITGRADE ltd64 25,49 12 18,75 35
176-43↓iD EAST63 -20,58 45 71,43 8
177-40↓ITpelag62 -18,57 -10 -16,13 31
178newSMD Agency60 25,00 0,34 0,57 11
179-22↓Uspect59 35,5 7,6 12,88 21
180newБизнесМатика58 -74,89 0,26 0,45 14
181-89↓Финч55 -67,07 3,6 6,55 13
182-57↓Финч Мобайл55 -39,11 3,6 6,55 13
183-31↓Мэйк55 13,57 14 25,45 28
184-11↓KozhinDev53 120,83 12 22,64 35
185-98↓PMP Tech52 -70,93 -73 -140,38 22
186-81↓Aдикт52 -60,57 -2,9 -5,58 26
187-29↓Пиксель Тулс52 23,81 4,8 9,23 4
188-17↓OSMI IT52 99,84 8,3 15,96 4
189newWemakefab51,8 -31,84 27,5 53,09 23
190newNO NAME Software51 -20,31 3,8 7,45 2
191newSaaSoft47 -4,08 22 46,81 11
192newГРОМ-ИТ СОФТ46 -16,36 0,1 0,22 15
193-55↓ARTGK.45 -35,71 -1,7 -3,78 14
194-29↓STILT45 37,72 2,5 5,56 23
195-25↓No Logo Studio44 64,11 0 0 1
196-48↓Gravity Group43 -17,31 1,5 3,49 14
197-29↓Sebbia41 35,96 10 24,39 13
198newCrauch40,1 -14,68 12.8 31,92 1
199-37↓INDEXIS40 2,56 1,7 4,25 1
200-71↓CleverPumpkin39 -56,01 -33 -84,62 22
201-35↓Smarthead36 15,33 9,28 25,79 16
202-30↓VibeLab35 40 0,54 1,53 12
203-47↓Media ten34 -23,18 2,70 7,94 15
204-27↓Liqium33 50,2 4,8 14,55 6
205new1PS.RU33 -38,89 23 69,7 11
206-43↓Golden32 -11,11 1,7 5,31 9
207-46↓Nutnet29 -26,98 -1,7 -5,86 16
208-61↓Joy Dev28 -47,02 5,1 18,21 1
209-42↓Affinage28 -9,66 4,2 15 8
210-106↓Userstory26 -80,3 -14 -53,85 11
211newИскусство Автоматизации25 -16,67 9,5 38 8
212-62↓WPP.DIGITAL24 -51,02 -35 -145,83 18
213-44↓Chipsa24 -18,95 0,24 0,99 19
214-39↓2PEOPLE IT24 7,62 1,2 5 5
215-37↓"Собака Павлова"24 21,05 0,28 1,18 12
216-42↓СофтИнвент23 0 -1,1 -4,78 12
217-38↓Nomadic Soft23 27,78 0,32 1,37 1
218newUxart21,1 -25,7 2 9,48 11
219-73↓Creonit21 -60,79 -9,5 -45,24 3
220-44↓Лига А18 -18,18 0,64 3,56 4
221-41↓Magwai17 21,13 -3,4 -20 17
222newКиберэкс17 608,33 -6,8 -40 10
223newКомпот14 -63,16 0,39 2,79 5
224newTOP-it14 41,41 -2,3 -16,43 8
225newMedia Bay7,8 -22 0,1 1,24 6
226-43↓Migra Software7 -41,67 -0,69 -9,89 2
227-26↓FACEDIGITAL5,5 -60,71 0,07 1,31 3
228-43↓Dviga2 120,02 -0,85 -42,55 1
229-47↓Cuberto1,9 -85,91 -0,46 -23,95 5
230-85↓MAX0,63 -98,84 0,31 48,96 1
231-88↓Everest0 -100 0 0 11
Эдуард Долгалев

Эдуард Долгалев

Директор Selecty по развитию бизнеса в СНГ

ИТ-рынок, несмотря на сокращение HR-бюджетов, продолжает выполнять свои ключевые задачи. Бизнесу по-прежнему важно запускать и развивать проекты, особенно там, где речь идет об импортозамещении и технологической устойчивости. Одно из оптимальных решений в 2026-м году - сокращение сроков реализации и внедрения проектов за счет оперативного подключения готовых команд разработки.

Николай Фетюхин

Николай Фетюхин

Генеральный директор Intelsy и сооснователь рейтинга

В этом году в нашем исследовании приняли участие более 230 компаний, мы посчитали выручку более 300 юридических лиц, общая выручка которых составила более 100 млрд. руб. По нашей оценке это примерно 25-30% всего рынка заказной разработки. Таким образом можно считать результаты исследования достаточно репрезентативными. Рост рынка в 9,3% беспрецедентно мал. Это самый маленький годовой прирост за всю историю наших наблюдений. С учетом инфляции мы можем наверно говорить об остановке роста рынка заказной разработки или даже о небольшом падении. Также 2025 году мы увидели серьезное падение прибыли: как крупных игроков, так и «длинного хвоста». Фактически мы видим падение рентабельности вдвое и приближение ее уровня к 5%. Это очень опасный порог. Фактически многие компании на рынке не имели прибыли в 2025 году или имели отрицательные значения. По нашим прогнозам увиденные тренды 2025 года усилятся в 2026 году.

Связаться с Digirate

Для участия в рейтинге, уточнения данных или рекламного размещения напишите на редакционную почту.

info@digirate.ru