Рейтинг по опубликованным кейсам в отрасли «E-commerce и ритейл» — сентябрь 2026 г.
Рейтинг сформирован на основе открытых данных о реализованных проектах, опубликованных на сайтах digital-компаний.
Компаний: 86
| Место | Компания | Баллы | Кейсы | Кейсы компании |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 536,22 | 463 | ||
| 2 | 3 618,38 | 70 | ||
| 3 | 2 953,52 | 49 | ||
| 4 | 2 929,66 | 39 | ||
| 5 | 1 837,41 | 24 | ||
| 6 | 1 819,0 | 23 | ||
| 7 | 1 702,53 | 25 | ||
| 8 | 1 676,64 | 24 | ||
| 9 | 1 666,58 | 30 | ||
| 10 | 1 553,7 | 24 | ||
| 11 | 1 413,9 | 31 | ||
| 12 | 1 409,85 | 22 | ||
| 13 | 1 396,7 | 23 | ||
| 14 | 1 261,13 | 18 | ||
| 15 | 1 199,02 | 17 | ||
| 16 | 1 166,71 | 16 | ||
| 17 | 1 085,73 | 18 | ||
| 18 | 1 063,2 | 36 | ||
| 19 | 1 022,74 | 14 | ||
| 20 | 1 002,71 | 18 | ||
| 21 | 985,73 | 16 | ||
| 22 | 926,57 | 15 | ||
| 23 | 915,18 | 12 | ||
| 24 | 787,2 | 12 | ||
| 25 | 770,88 | 11 | ||
| 26 | 687,89 | 9 | ||
| 27 | 683,09 | 10 | ||
| 28 | 627,95 | 10 | ||
| 29 | 623,89 | 9 | ||
| 30 | 608,61 | 10 | ||
| 31 | 604,3 | 8 | ||
| 32 | 576,78 | 10 | ||
| 33 | 576,03 | 8 | ||
| 34 | 546,99 | 12 | ||
| 35 | 509,22 | 8 | ||
| 36 | 476,45 | 7 | ||
| 37 | 472,6 | 8 | ||
| 38 | 428,84 | 6 | ||
| 39 | 417,5 | 8 | ||
| 40 | 389,01 | 6 | ||
| 41 | 382,56 | 6 | ||
| 42 | 381,78 | 6 | ||
| 43 | 381,32 | 5 | ||
| 44 | 372,07 | 5 | ||
| 45 | 337,8 | 5 | ||
| 46 | 323,16 | 6 | ||
| 47 | 317,73 | 5 | ||
| 48 | 306,67 | 5 | ||
| 49 | 300,54 | 5 | ||
| 50 | 296,64 | 5 | ||
| 51 | 296,33 | 6 | ||
| 52 | 282,14 | 5 | ||
| 53 | 280,61 | 4 | ||
| 54 | 268,73 | 6 | ||
| 55 | 240,0 | 3 | ||
| 56 | 229,98 | 4 | ||
| 57 | 225,62 | 4 | ||
| 58 | 219,22 | 4 | ||
| 59 | 209,89 | 3 | ||
| 60 | 178,38 | 3 | ||
| 61 | 174,45 | 3 | ||
| 62 | 174,33 | 3 | ||
| 63 | 168,51 | 3 | ||
| 64 | 160,0 | 2 | ||
| 65 | 159,66 | 3 | ||
| 66 | 140,42 | 3 | ||
| 67 | 138,82 | 2 | ||
| 68 | 136,35 | 2 | ||
| 69 | 120,4 | 2 | ||
| 70 | 108,23 | 2 | ||
| 71 | 102,45 | 2 | ||
| 72 | 98,29 | 2 | ||
| 73 | 84,41 | 2 | ||
| 74 | 80,0 | 1 | ||
| 74 | 80,0 | 1 | ||
| 74 | 80,0 | 1 | ||
| 75 | 75,05 | 1 | ||
| 76 | 75,0 | 1 | ||
| 77 | 70,0 | 1 | ||
| 78 | 65,75 | 1 | ||
| 79 | 65,5 | 1 | ||
| 80 | 59,39 | 1 | ||
| 81 | 58,23 | 1 | ||
| 82 | 57,81 | 1 | ||
| 83 | 45,23 | 1 | ||
| 84 | 32,4 | 1 |
Пульс рынка
Итоги полугода 2026 в Intelsy
Что ж друзья! Полгода непростого года отгремели, я знаю что вы все уже подбили итоги? Что у вас? Коротко итоги Intelsy:
Николай
Субъективные мысли по 2-м месяцам 2026 года на рынках заказной разработки:
Николай
Николай Фетюхин про консолидированный рейтинг компаний
Digirate
Представляем вашему вниманию консолидированный рейтинг компаний, оказывающих услуги digital разработки в России по выручке 2025 г.
Digirate
Илья Горбаров про рейтинг аутсорс-подрядчиков
Digirate
Николай в статье
Субъективные мысли по 2-м месяцам 2026 года на рынках заказной разработки:1C растет? 1 реакция