Рейтинг по опубликованным кейсам в отрасли «Другое» — сентябрь 2026 г.
Рейтинг сформирован на основе открытых данных о реализованных проектах, опубликованных на сайтах digital-компаний.
Компаний: 69
| Место | Компания | Баллы | Кейсы | Кейсы компании |
|---|
| Место | Компания | Баллы | Кейсы | Кейсы компании |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 250,7 | 796 | ||
| 2 | 1 477,56 | 25 | ||
| 3 | 1 363,11 | 27 | ||
| 4 | 1 218,81 | 23 | ||
| 5 | 1 176,68 | 26 | ||
| 6 | 938,85 | 14 | ||
| 7 | 746,69 | 13 | ||
| 8 | 650,7 | 11 | ||
| 9 | 519,31 | 10 | ||
| 10 | 433,19 | 6 | ||
| 11 | 402,23 | 7 | ||
| 12 | 331,24 | 12 | ||
| 13 | 296,18 | 4 | ||
| 14 | 290,33 | 4 | ||
| 15 | 283,82 | 4 | ||
| 16 | 268,72 | 4 | ||
| 17 | 247,62 | 4 | ||
| 18 | 231,3 | 3 | ||
| 19 | 229,42 | 3 | ||
| 20 | 223,27 | 4 | ||
| 21 | 197,57 | 3 | ||
| 22 | 193,23 | 3 | ||
| 23 | 191,67 | 3 | ||
| 24 | 181,97 | 3 | ||
| 25 | 173,64 | 3 | ||
| 26 | 166,69 | 3 | ||
| 27 | 159,01 | 2 | ||
| 28 | 159,0 | 2 | ||
| 29 | 156,07 | 2 | ||
| 30 | 151,72 | 2 | ||
| 31 | 139,63 | 2 | ||
| 32 | 138,68 | 2 | ||
| 33 | 138,24 | 2 | ||
| 34 | 132,72 | 2 | ||
| 35 | 129,76 | 2 | ||
| 36 | 123,23 | 3 | ||
| 37 | 117,18 | 2 | ||
| 38 | 116,73 | 2 | ||
| 39 | 114,95 | 2 | ||
| 40 | 110,4 | 2 | ||
| 41 | 109,92 | 2 | ||
| 42 | 82,1 | 2 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 43 | 80,0 | 1 | ||
| 44 | 78,0 | 1 | ||
| 45 | 77,0 | 1 | ||
| 46 | 76,07 | 1 | ||
| 47 | 74,99 | 1 | ||
| 48 | 74,85 | 1 | ||
| 49 | 73,4 | 1 | ||
| 50 | 72,22 | 1 | ||
| 51 | 71,0 | 1 | ||
| 52 | 69,92 | 1 | ||
| 53 | 65,68 | 1 | ||
| 54 | 61,91 | 1 | ||
| 55 | 60,95 | 1 | ||
| 56 | 60,7 | 1 | ||
| 57 | 60,46 | 1 | ||
| 58 | 59,67 | 1 | ||
| 59 | 59,0 | 1 | ||
| 60 | 57,39 | 1 | ||
| 61 | 55,03 | 1 | ||
| 62 | 49,25 | 1 | ||
| 63 | 41,92 | 1 |
Пульс рынка
Итоги полугода 2026 в Intelsy
Что ж друзья! Полгода непростого года отгремели, я знаю что вы все уже подбили итоги? Что у вас? Коротко итоги Intelsy:
Николай
Субъективные мысли по 2-м месяцам 2026 года на рынках заказной разработки:
Николай
Николай Фетюхин про консолидированный рейтинг компаний
Digirate
Представляем вашему вниманию консолидированный рейтинг компаний, оказывающих услуги digital разработки в России по выручке 2025 г.
Digirate
Илья Горбаров про рейтинг аутсорс-подрядчиков
Digirate
Николай в статье
Субъективные мысли по 2-м месяцам 2026 года на рынках заказной разработки:1C растет? 1 реакция